Produits |
Ingrédients |
Provenance |
Allergènes |
valeurs nutritionnelles |
SAUMON | Saumon 100%, Salmo Salar, élevage | Ecosse | Poisson | |
Saumon fumé | Saumon, sel marin naturel, Salmo Salar, élevage | Norvège | Poisson | |
THON | Thon albacore 100%, Thunnus albacares | Zones de pêche: FAO61, FAO71, FAO77 | Poisson | |
TOFU | Soja 75% (eau,soja), huile de soja, amidon de maïs, tréhalose, affermissant : E516, coagulant (transglutaminase, sirop d'amidon, sel, dexterine), glucose, sel. | Soja | ||
POULET | Viande de poitrine de poulet, huile de colza, sel de table iodé | Allemagne | ||
CREVETTES | Crevettes (crustacés), sel, Litopenaeus Vannamei, élevage | Vietnam | Crustacés, poissons | |
FALAFELS | Pois chiches, persil, oignons, ail, sel de cuisine, piments de cayenne, coriandre, bicarbonate de sodium (E550), cumin, paprika, clou de girofle moulu, aneth, cardamone, huile de tournesol | Suisse | Ail | |
TATAKI DE BŒUF | Vinde bœuf, huile d'olive, sirop de glucose, sel de mer, épices, condiments, miel de fleurs, arome naturel d'ail | France | Ail | |
ANANAS | Costa Rica | |||
CAROTTES | Suisse | |||
CHOU BLANC | Suisse | |||
CONCOMBRE | Suisse | |||
CHOU ROUGE | Suisse | |||
CIBOULETTE | Suisse | |||
GRENADE | Mexique | |||
MANGUE | Brésil | |||
OIGNON JAUNE | Suisse | |||
OIGNON ROUGE | Suisse | |||
RADIS | Suisse | |||
AVOCAT | Mexique | |||
TOMATES CERISES | Italie | |||
POUSSES D'EPINARDS | Italie | |||
OIGNONS DE PRINTEMPS | Italie | |||
EDAMAME | Fèves de soja 100% | Soja | ||
TOBIKO | Œuf de poisson volant (Cypselurus Heterurus) 88%, sucre, sel, sauce soja (eau, graine de soja, blé, sel), mirin (sirop de maïs, eau, riz, vinaigre, riz koji, E-202), vinaigre, colorant : E102- E129 | Poisson, soja, gluten | ||
QUINOA BLANC BIO | Graines de Quinoa 100% | |||
RIZ | Riz 100% | |||
GOMA WAKAME, SALADE D'ALGUES | Algues Wakame 67,5% (Undaria Pinnatifida), assaisonnement sirop de maïs à haute teneur en fructose, eau, huile de sésame, sucre, vinaigre, sel, humectant E420, colorants : E102, champignon noir, agar agar 3,7%, graines de sesame, piment rouge | sésame | ||
GINGEMBRE GARI | Gingembre (55%), eau, sucre, sel, acidifiant (E260-E330), exhausteur de goût (E621), édulcorants (E954-E951), colorant (E163) | |||
CHIPS DE COCO | Noix de coco émincé | |||
NOIX DE CAJOU | Noix de cajou 100% | |||
FILAMENTS DE PIMENTS | Piment 100% | |||
GRAINES DE SESAME NOIRES | Sésame 100% | sésame | ||
GRAINES DE SESAME BLANCHES | Sésame 100% | sésame | ||
OIGNONS FRITS | Oignon 75%, huile végétale, farine de sarrasin, sel | |||
SAUCE SOJA | Eau, soja, sel comestible, vinaigre d'alcool | fabriqué en Suisse | Soja | Valeur énergétique kJ: 207 kcal: 49 Matières grasses Ca.: 0 g dont acides gras saturés Ca.: 0 g Glucides Ca.: 1.7 g dont sucre Ca.: 0 g Fibres Ca.: 0.8 g Protéines Ca.: 8.6 g Sel Ca.: 14 g |
SWEET & SOUR SAUCE | Eau, sucre, concentré de tomates, vinaigre de table, amidon de maïs, acidifiant, acide lactique, pâte d'ail, sel de table iodé, fibre d'agrumes, extraits d'épices | fabriqué en Suisse | Ail | Valeur énergétique kJ: 525 kcal: 124 Matières grasses Ca.: 0.6 g dont acides gras saturés Ca.: 0.1 g Glucides Ca.: 28.2 g dont sucre Ca.: 25.7 g Fibres Ca.: 0.7 g Protéines Ca.: 0.3 g Sel Ca.: 1.3 g |
TERIYAKI SAUCE | Sauce de soja (eau, soja sel comestible, vinaigre de vin), saccharose, eau, sirop d'érable, amidon de maïs, vinaigre de table, extrait de pomme colorant, jus de citron concentré, épices | fabriqué en Suisse | Soja, ail | Valeur énergétique kJ: 713 kcal: 168 Matières grasses Ca.: 0.0 g dont acides gras saturés Ca.: 0.0 g Glucides Ca.: 38.2 g dont sucre Ca.: 34.9 g Fibres Ca.: 0.5 g Protéines Ca.: 3.1 g Sel Ca.: 5 g |
SPICY MAYO | Huile de tournesol, jaune d'œuf (past. en plein air, CH), eau, vinaigre de table, sel comestible iodé, moutarde, sucre, épices (cont. Raifort, wasabi) extrait d'épices | fabriqué en Suisse | Œufs, moutarde | Valeur énergétique kJ: 2’983 kcal: 725 Matières grasses Ca.: 79.2 g dont acides gras saturés Ca.: 9.3 g Glucides Ca.: 1.4 g dont sucre Ca.: 1.2 g Fibres Ca.: 0.2 g Protéines Ca.: 1.7 g Sel Ca.: 1.3 g |
HUILE D'OLIVE & CITRON | Eau, huile d'olive 20%, concentré de citron 8%, huile de colza, balsamique blanc (vinaigre de vin, concentré de jus de raisins, sucre, sel de table iodé, épices, fibre d'agrumes, extraits d'épices, assaisonnement, épaississant : Xanthane | fabriqué en Suisse | Ail | Valeur énergétique kJ: 1'126 kcal: 269 Matières grasses Ca.: 27.1 g dont acides gras saturés Ca.: 3.2 g Glucides Ca.: 4.1 g dont sucre Ca.: 3.9 g Fibres Ca.: 0.5 g Protéines Ca.: 0.4 g Sel Ca.: 1.1 g |
Patates Douces cuites | Pdt Douce, Sel | Suisse | ||
Carrottes cuites assaisonnées | carotte, Sel | Suisse | ||
Purée de haricots rouges | Haricots rouges, sel, Huile Olive | Suisse | ||
Caviar Aubergines | Aubergine, Eau, Huile Olive | Suisse | ||
Courgettes cuites | Courgettes, Sel | Suisse | ||
Courge cuite assaisonnée | Courges, Sel | Suisse | ||
Poivrons cuits assaisonné | Poivron rouge, vert, jaune, sel | |||
Bœuf cuit assaisonné | Bœuf (viande de boeuf Suisse), Sauce Poke (Sauce soja (eau, graines de SOJA, BLÉ, sel) (42%), eau, sucre, amidon modifié, vinaigre d`àlcool, huile de SÉSAME grillé (1.7%), jus de citron concentré, sel, extrait de levure, algue marine (Ascophyllum nodosum) en poudre, extrait de capsicum. Pasteurisée.), Huile de SÉSAME. |
Suisse | Soja, Blé, Sésame | |
Crevettes cuites assaisonnées | Crevettes décortiquées (CRUSTACÉ),Vannamae, élevage, Huile de colza CH, Sel, Poivre. | Vietnam | Crustacés | |
Graine de courges | Graines de courges | Suisse | Arachides, Fruits à Coque | |
Sauce satay | eau, lait de coco en poudre (lait de coco, maltodextrine, amidon modi?é), ARACHIDES moules 7%,réparation de curry rouge (eau, épices, citronnelle, racine de galanga, huile de son de riz, sel de cuisine), sucre, ARACHIDES grillées 4%, purée de tamarin, huile de colza, huile de piments (huile d'olive, arômes naturels), sel de cuisine, SAUCE AU SOJA (contient BLE), amidon de riz, concentré de jus de citron. | Suisse | Arachide, Gluten, Soja | |
Sauce Thai Green | eau, préparation de curry vert 18% (piment, échalotes, ail, galanga, citronnelle, huile de son de riz) épices, sel, eau), lait de coco en poudre (lait de coco 83%, maltodextrine, amidon modi?é), sucre, huile de colza, amidon modi?é, sel de cuisine, préparations aromatisantes, feuilles de combava. | Suisse | ||
Pois Chiches | Pois chiches (Italie ; Usa ; Canada ; Argentine), eau, sel | Italie | ||
Gingembre Rouge en lamelles | Gingembre 66.6%, eau, sel, acidifiants : E330-E260, exhausteur de goût : E621, colorant: E163, conservateur: E202 | |||
Lamelles d'Algues | Algue séchée 100% | |||
Assaisonnement umami Toppers Wasabi | Graines de sésame 59,4% (origine non-UE), sel, sucre, amidon de maïs, riz soufflé, assaisonnement au wasabi 3,5% (origine non-UE) (dextrine, extrait de wasabi, extrait de moutarde, émulsifiant: E414), poudre d'algues, poudre de kelp, poudre de thé vert, sauce soja (graines de soja, blé, sel), farine de blé, extrait de levure | Gluten, soja, moutarde et sésame | ||
COOKIE FRAMBOISE 65 gr | Mix de farine (amidon de maïs, fécule de pomme de terre, farine de riz, stabilisant: gomme de guar fibres d'agave), sucre de canne, sirop de riz, huile de tournesol désodorisée, eau filtrée, purée de noix de cajou, farine de sarrasin, farine de pois chiche, framboises lyophilisées 5,6%, bicarbonate de sodium, vinaigre de cidre, émulsifiant: lécithine de tournesol, arôme naturel de framboise, arôme naturel, sel de production biologique contrôlée. | fabriqué en Suisse | noix de cajou | ENERGIE (KJ) 1625kj ENERGIE (KCAL) 387kcal LIPIDES 15gr - DONT ACIDES GRAS SATURÉS 1.5gr GLUCIDES 56gr - DONT SUCRES 25gr FIBRES 4.3gr PROTÉINES 4.6gr SEL 0.66gr |
COOKIE PEPITES DE CHOCOLAT 65 gr | Mix de farine (amidon de maïs, fécule de pomme de terre, farine de riz, stabilisant: gomme de guar fibres d'agave), sucre de canne, sirop de riz, huile de tournesol désodorisée, eau filtrée, purée de noix de cajou, farine de sarrasin, farine de pois chiche, bicarbonate de soduim, vinaigre de cidre, émulsifiant: lécithine de tournesol, arôme naturel, sel de production biologique contrôlée. | fabriqué en Suisse | noix de cajou | ENERGIE (KJ) 1731kj ENERGIE (KCAL) 413kcal LIPIDES 17gr - DONT ACIDES GRAS SATURÉS 3.9gr GLUCIDES 58gr - DONT SUCRES 29gr FIBRES 3.5gr PROTÉINES 4.9gr SEL 0.63gr |
COOKIE CITRON & GRAINES DE PAVOT 65 gr | Mix de farine (amidon de maïs, fécule de pomme de terre, farine de riz, stabilisant: gomme de guar, fibres d'agave), sucre de canne, citrons confis 11,9% ( écorce de citrons, sirop d'amidon de maïs), sirop de riz, huile de tournesol désodorisée, eau filtrée, purée de noix de cajou, farine de sarrasin, farine de pois chiche, graine de pavot 2,9%, arôme naturel de citron, bicarbonate de sodium, vinaigre de cidre, émulsifiant: lécithine de tournesol, arôme naturel, sel de production biologique contrôlée. |
fabriqué en Suisse | noix de cajou | ENERGIE (KJ) 1789kj ENERGIE (KCAL) 428kcal LIPIDES 15gr - DONT ACIDES GRAS SATURÉS 7.4gr GLUCIDES 65gr - DONT SUCRES 33gr FIBRES 4.6gr PROTÉINES 5.5gr SEL 0.7gr |
COOKIE AMANDES & NOIX DE PECAN 65 gr | Mix de farine (amidon de maïs, fécule de pomme de terre, farine de riz, stabilisant: gomme de guar, fibres d'agave), sucre de canne, sirop de riz, huile de tournesol désodorisée, eau filtrée, purée de noix de cajou, farine de sarrasin, amandes en bâtonnets 6,8%, farine de pois chiche, noix de pécan 5%, arôme naturel d'amande, bicarbonate de soduim, vinaigre de cidre, émulsifiant: lécithine de tournesol, arôme naturel, sel de production biologique contrôlée. |
fabriqué en Suisse | noix de cajou, amandes | ENERGIE (KJ) 1791kj ENERGIE (KCAL) 428kcal LIPIDES 21gr - DONT ACIDES GRAS SATURÉS 1.9gr GLUCIDES 51gr - DONT SUCRES 22gr FIBRES 3.6gr PROTÉINES 5.9gr SEL 0.62gr |
COOKIE CARAMEL & POINTE DE SEL 65 gr | Mix de farine (amidon de maïs, fécule de pomme de terre, farine de riz, stabilisant: gomme de guar, fibres d'agave), sucre de canne, sirop de riz, éclats de caramel 9,4% (sucre, sirop de glucose), huile de tournesol désodorisée, eau filtrée, purée de noix de cajou, farine de sarrasin, farine de pois chiche, bicarbonate de soduim, vinaigre de cidre, émulsifiant: lécithine de tournesol, arôme naturel de caramel, sel de production 0,8%, arôme naturelle biologique contrôlée. |
fabriqué en Suisse | noix de cajou | ENERGIE (KJ) 1600kj ENERGIE (KCAL) 381kcal LIPIDES 13gr - DONT ACIDES GRAS SATURÉS 1.4gr GLUCIDES 60gr - DONT SUCRES 26gr FIBRES 3gr PROTÉINES 4.2gr SEL 1.3gr |
MOCHI GLACE THé MATCHA | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%) Glace Thé Vert Matcha 40% (Lait écrémé réhydraté, sucre, crème 35%, dextrose, beurre, huile de coco, thé vert matcha 1.4%, maltodextrine, protéine de lait, arômes naturels, émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras, stabilisants : farine de graines de caroube, alginate de sodium, gomme guar, carraghénanes). |
fabriqué en Suisse | Lait, y compris lactose |
Energie : 1817 kJ/ 431 kcal, |
MOCHI SORBET CHOCOLAT | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%), Sorbet Chocolat 40% : (Eau, sucre, poudre de cacao 9%, pâte de cacao 3%, dextrose, couverture de chocolat noir 2% [fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol ; extrait naturel de vanille], sucre inverti, émulsifiant : mono-et-diglycérides d’acides gras, stabilisants : farine de graines de caroube, méthylcellulose, carraghénanes, pectine hautement estérifiée). |
fabriqué en Suisse | Energie : 882 kJ/209 kcal, matières grasse : 2.4 g dont acides gras saturés: 1,5 g. glucides 43.7 g dont Sucres: 33 g, protéines 2.1 g, sel : 0.08 g, fibres : 1.9 g |
|
MOCHI GLACE VANILLE | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20% )Glace Vanille 40% : (Lait écrémé réhydraté, sucre, dextrose, crème 35%, pâte aromatique de vanille 3.9% [sirop, sirop de glucose, lait écrémé en poudre, poudre de jaune d’œuf pasteurisé, arômes, gousses de vanille, extrait de carthame, stabilisant : gomme de cellulose, colorants : rocou, riboflavine], jaune d’œuf, beurre, huile de coco, sucre vanillé, maltodextrine, protéine de lait, émulsifiant : mono-et diglycérides d’acides gras, stabilisants : farine de graines de caroube, alginate de sodium, gomme guar, carraghénanes. Extrait de vanille, graines de vanille). |
fabriqué en Suisse | Lait, y compris lactose, œuf. |
Energie: 1805 kJ428 kcal, Matières grasses: 72g dont acides gi a saturés: 4.5g, glucides : 8ôg dont sucres: 47g, protéines: 52g, sel: 0.11g, fibres: 0.5g |
MOCHI SORBET NOIX DE COCO | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%), sorbet coco 40% : (Lait de noix de coco avec râpé 57% [98% lait et râpé de coco (Philippines, Sri Lanka), protéines de lait], eau, sucre, dextrose, stabilisants : pectine amidée, gomme de caroube, gomme de guar) |
fabriqué en Suisse | Energie : 976 kJ/232 kcal, Matières grasses : 6.2 g dont acides gras saturés: 5.7 g, glucides: 41.3 g dont Sucres : 31.1 g, protéines : 1.7 g, sel : 0.01 g, fibres : 0.4 g. |
|
MOCHI GLACE DOUBLE CREME ET MERINGUE | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%) Glace Crème Double et Meringue 40% (Lait écrémé réhydraté, sucre, crème double 50% (8.6%), dextrose, crème 35%, meringue (3.4%) [sucre, blanc d’œuf], beurre, maltodextrine, protéine de lait, arômes naturels, émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras, stabilisants : farine de graines de caroube, alginate de sodium, farine de graines de guar, carraghénanes. |
fabriqué en Suisse | Lait y compris lactose, œuf |
Energie : 910 kJ/ 216 kcal, Matières grasses : 3.6 g dont acides gras saturés: 2.3 g, glucides . 43.2 g dont sucres: 33 g, protéines : 2.6 g, sel : 0.07 g |
MOCHI MARRON | Pâte de riz 60% (sucre, eau, farine de riz 20%) glace marron 40% Lait écrémé réhydraté, sucre, pâte de marron (10%) (Sirop de glucose, châtaignes, marron glacés, sucre caramélisé, arômes, cacao, stabilisant (pectine)), dextrose, crème 35%, beurre, huile de coco, maltodextrine, protéine de lait, arômes naturels, émulsifiant : mono-et diglycérides d’acides gras, stabilisants : farine de graines de caroube, alginate de sodium, farine de graines de guar, carraghénanes. E-150d |
fabriqué en Suisse | Lait, y compris lactose | Energie: 1805 kJ428 kcal, Matières grasses: 72g dont acides gi a saturés: 4.5g, glucides : 8ôg dont Sucres: 47g, protéines: 52g, sel: 0.11g, fibres: 0.5g |
MOCHI SORBET MANGUE | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%) Sorbet Mangue 40% : (Purée de mangue 46%, eau, sucre, dextrose, sucre inverti, jus de citron, stabilisants : mono- et diglycérides d’acides gras, farine de graines de caroube, méthylcellulose, carraghénanes, pectine hautement estérifiée). E102 – E129. |
fabriqué en Suisse | Energie : 781 kJ/184 kcal, Matières grasses : 0.3 , dont acides gras saturés. 0.2 g, Glucides 45 g dont Sucres : 34.0 g, protéines : 0.9 g, sel : 0.01 g, fibres : 0.5 g. |
|
MOCHI SORBET FRAMBOISE | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%) Sorbet Framboise 40% : (purée de framboise 53% (Serbie), eau, sucre, dextrose, jus de citron, stabilisants : pectine amidée, gomme de caroube, gomme de guar). E129. |
fabriqué en Suisse | Energie : 751 kJ/178 kcal, Matières grasses : 0.2 g dont acides gras saturés: <0.1 g, Glucides 43 g dont Sucres: 32.1 g, protéines : 1.1 g, sel : 0.01 g fibres: 1.6 g. |
|
MOCHI SESAME NOIR | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%) Glace Sésame Noir 40% : (Lait écrémé réhydraté, sucre, pâte de sésame noir 8% [sésame noir, charbon végétal], dextrose, crème 35%, sucre inverti, huile de coco, graines de sésame noir, maltodextrine, protéines de lait, arômes naturels, émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras, stabilisants : farine de graines de caroube, alginate de sodium, farine de graines de guar, carraghénanes). E151,E102,E132. |
fabriqué en Suisse | Lait, y compris lactose, Sésame |
Energie : 1945 kJ/ 461 kcal, Matières grasses : 9.6g dont acides gras saturés : 3.3g, Glucides 89g dont Sucres 50g, protéines : 5.7g, sel : 0.1 g, fibres :1.0g |
MOCHI CARAMEL SALé | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%) Glace Caramel Salé 40% : Lait écrémé réhydraté, caramel 26% [sirop de glucose-fructose, sucre, lait concentré sucré, crème, eau], crème 35%, dextrose, beurre, huile de coco, sel de Guérande 0.5%, sucre, émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras, stabilisants : farine de graines de caroube, alginate de sodium, farine de graines de guar, carraghénanes). E-150d. |
fabriqué en Suisse | Lait, y compris lactose | Energie: 891 kJ/212 kca, matères grasses : 3.9 g dont acides gras saturés: 26 g, Glucides 41.8 g dont Sucres: 31.1 g, protéines: 25 g, sel: 0.26 g |
MOCHI SORBET FRAISE BASILIC | Pâte de riz 60% (eau, sucre blanc, farine de riz gluant 20%) Sorbet Fraise- Basilic 40% (Purée de fraises sucrée 70% [fraises 85%, sirop de sucre inverti], eau, dextrose, sucre, feuille de basilic 0.9%, jus de citron, stabilisants : pectine amidée, gomme de caroube, gomme de guar). E129. |
fabriqué en Suisse | Energie : 1550 kJ/368 kcal, Matières grasses : 0,6g dont acides gras saturés : 0,1g, Glucides 89g dont Sucres : 48g, protéines : 2,4g, sel : 0,01g, fibres : 12g |
|
Cheesecake Thé vert | fromage blanc, crème, sucre glace, farine de blé E300, œuf entier,beurre, sucre, citron vert, thé vert, stabilisants: E440-E341, poudres à lever, fleur de sel | France | Lactose/Gluten | Valeur énergétique 295 kcal / 1235 kJ Matières grasses 15.1g dont acides gras saturés 9.1g Glucides 34.3g dont sucres 25.6g Protéines 5.5g Sel 0.53g |
Cheesecake Yuzu | fromage blanc, crème, sucre glace, farine de blé E300, œuf entier,beurre, sucre, citron vert, jus de Yuzu, stabilisants: E440-E341, poudres à lever, fleur de sel | France | Lactose/Gluten | Valeur énergétique 271 kcal / 1133 kJ Matières grasses 13.9g dont acides gras saturés 8.3g Glucides 30.8g dont sucres 21.8g Protéines 5.6g Sel 0.45g |
LEMONAID GINGER | jus de citron bio, sucre de canne bio, purée de gingembre bio, gaz carbonique | Allemagne | Énergie 24 kcal Glucides (dont sucre) 6.1 g Quantités négligeables de matières grasses, acides gras saturés, protéines, sel. |
|
LEMONAID BLOOD ORANGE | eau, jus d'orange sanguine bio, jus de grapefruit bio, jus de citron bio, jus d'orange bio, sucre de canne, gaz carbonique | Allemagne | Énergie en kJ env. 125 Énergie en kcal env. 30 Glucides env. 6.8g dont sucres env. 6.8g |
|
CHARITEA RED | thé de rooibos bio, jus d'agave bio, jus de fruit de la passion bio | Allemagne | Energie : 68 kj (16 kcal) Glucides (dont sucre) : 3,4 g Quantités négligeables de matières grasses, acides gras saturés, protéines, sel. |
|
CHARITEA GREEN | thé vert bio, gingembre bio, jus d'agave bio, miel bio, jus de citron bio | Allemagne | Énergie 15kcal (63kJ), lipides 0g (dont acides gras saturés 0g), glucides 3.2g (sucre 3.2g), protéines 0g, sel 0g |
|
CHARITEA MATE | eau, mate bio, thé noir bio, jus d'agave bio, jus d'orange bio, jus de citron bio | Allemagne | Énergie en kJ env. 71 Énergie en kcal env. 17 Glucides env. 4g dont sucres env. 4g |
|
JUS DE POMME | 3 variétés de pommes 100%, citron 0,1%, acide ascorbique | Suisse | Calories 187KJ - 44 Kcal - Glucides 11g - dont sucres 11g naturellement présents dans les fruits - Sel 0.03g |
|
JUS DE POIRE | poire william 50%, eau 42%, sucre suisse 8%, citron 0,1%, acide ascorbique | Suisse | Calories 220KJ - 52Kcal - Glucides 13g - dont sucres 13g en partie naturellement présents dans les fruits Sel 0.03g |
|
JUS D'ABRICOT | abricot 50%, eau 44%, sucre suisse 8%, citron 0,1%, acide ascorbique | Suisse | Calories 230KJ - 54 Kcal Glucides 13.5g - dont sucres 13.5g en partie naturellement présents dans les fruits - Sel 0.03g |
|
COCA COLA | eau, sucre, gaz carbonique, colorant E150d, acidifiant E338, aromes naturels, caféine | Suisse | Valeur énergétique 176 / 42 kj / kcal Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g Glucides 10,6 g dont Sucre 10,6 g Protéines 0 g Sel 0 g |
|
COCA COLA ZERO | eau, gaz carbonique, colorant E150d, acidifiant E338, cyclamat, aspartam, aromes naturels, caféine | Suisse | Valeur énergétique 0,8 / 0,2 kj / kcal Matières grasses 0 g dont acides gras saturés 0 g Glucides 0 g dont Sucre 0 g Protéines 0 g Sel 0,02 g |
|
SAN PELLEGRINO | eau minérale naturelle avec gaz carbonique | |||
VALSER SILENCE | eau minérale naturelle | Suisse | ||
BUBBLE TEA PASTEQUE MYO BUBBLE TEA | Infusion de Thé vert 75% (eau, thé vert), nectar de pastèque 10% (jus de pastèque, sucre, antioxydant : E330, épaississant : E407, aróme de castèque, régulateur d'acidité: E331, conservateur: E202, colorant E 123), perles ce melon 7.5% (eau, fructose, gélifiant: E327, épaississent E1420, conservateur: E296 épaississant: E415, E401, aróme de melon conservateur: E202, colorant: E129, colorant: E160a), ge ées de porme (pulpe de coco, sucre, eau, conservateur: E296 épaississent E415, arôme de pomme, conservateur: E202, colorant : E102 et E 113) | Fabriqué en Suisse | Energie : 50,2 KCAL Glucides : 12,53G dont sucres : 10,17G Fibres alimentaires / Fibres : 6,6G Protéines s : 0G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
BUBBLE TEA FRAMBOISE MYO BUBBLE TEA | Infusion de Thé vert 75% (eau, thé vert), nectar de framboise 10% (jus de framoo se, sucre, antioxydant : E330, épaississant : E407, arôme de framboise, régulateur d'acidité: E331, conservateur: E202, colorert: £163, E153,). perles de myrtille 7.5% (eau, fructose, gélifiant: E32", épaississant E1420, conservateur: E296, épaississant: E415, E401, arôme de myrtille, conservateur: E202, colorant: E163 et E153), gelées de li chi (pulpe de coco, sucre, eau, conservateur: E296, épaississarl E:<15. arómn de litchi, conservateur: E202) | Fabriqué en Suisse | Energie : 50,2 KCAL Glucides : 12,53G dont sucres : 10,17G Fibres alimentaires / Fibres : 6,6G Protéines s : 0G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
BUBBLE TEA PECHE MYO BUBBLE TEA | Infusion de Tré noir 75% (eau. thé noir), nectar de pêche 10% (jus de pêche, sucre, antiox dant E330, épaississant: E407, arôme de pêche, régulateur d'acidlité €331. conservateur E202, colorant : E102 et E110), perles de passion 7.5%, (eau, fructose, gélifiant : E327, épaississant: E1420, F:295, épaississant: E415, conservateur E401, arôme de passion, conservateur E202, colorant: E160a), gelées de litchi (pulpe de coco, sucre, eau, conservateur: E296, épaississant: E415, arôme de litchi, conservateur E202 | Fabriqué en Suisse | Energie : 50,2 KCAL Glucides : 12,53G dont sucres : 10,17G Fibres alimentaires / Fibres : 6,6G Protéines s : 0G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
BUBBLE TEA MANGUE MYO BUBBLE TEA | Infusion de Thé noir 75% (eau, thé noir), nectar de mangue 10% (jus de manque, sucre, antioxydant : E330, épaississant : E407, arôme de mangue, régulateur d'acidité : E331, conservateur: E202, colorants: E102 et E110), perles de pêche 7.5% (eau, fructose, gélifiant: E32', épaississart E1420, conservateur: E296, épaississant: E415, E401, arôme de péche, conservateur: E202, colorant: E102 et E129), gelées de fraise (pulpe de coco, sucre, eau, conservateur: E296, épaississanl: E415, arôme de fraise, conservateur: E202, colorant :E129) | Fabriqué en Suisse | Energie : 50,2 KCAL Glucides : 12,53G dont sucres : 10,17G Fibres alimentaires / Fibres : 6,6G Protéines s : 0G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
MANGAJO ACAI ET THE VERT | Eau, sucre obtenu à partir de 9% jus de pomme*, jus de fruits (2% baie d’açaï, 1% jus de myrtilles),(9g/l) infusion de thé vert, régulateur d'acidité: acide citrique, arôme naturel, colorant naturel (carotte, hibiscus). *à base de concentré | Royaume Uni | Energie : 123KJ/29KCAL Glucides : <0,1G dont sucres : <0,1G Fibres alimentaires / Fibres : 6,6G Protéines s : 5,6G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
MANGAJO YUZU ET THE VERT | Eau, sucre obtenu à partir de 9% jus de pomme*, jus de fruits (2% citron), (9g/l) infusion de thé vert, arôme naturel, régulateur d'acidité: acide citrique. *à base de concentré |
Royaume Uni | Energie : 120KJ/28 KCAL Glucides : <0,1G dont sucres : <0,1G Fibres alimentaires / Fibres : 6,6G Protéines s : 5,4G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
MANGAJO BAIE DE GOJI ET THE VERT | Eau, sucre obtenu à partir de 9% jus de pomme*, jus de fruits (1% baie de goji) (9g/l) infusion de thé vert, régulateur d'acidité: acide citrique, arôme naturel, colorant naturel (citron, carthame). *a base de concentré |
Royaume Uni | Energie : 123KG/29KCAL Glucides : <0,1G dont sucres :<0,1G Fibres alimentaires / Fibres : 6,6G Protéines s : 5,6G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
KOMBUCHA NATURE | Eau (CH), culture de kombucha (micro-organsimes CH bio), sucre (CH bio), thé vert (CHN bio) Non pasteurisé |
Fabriqué en Suisse | Energie : 112KG/26KCAL Glucides : 6G dont sucres :4.8G Protéines s :<0,1G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
KOMBUCHA IBISCUS MENTHE SOUCI | Eau (CH), culture de kombucha (micro-organsimes CH bio), sucre (CH bio), infusion hibiscus, menthe, fleurs de souci Non pasteurisé |
Fabriqué en Suisse | Energie : 114KG/27KCAL Glucides : 5.3G dont sucres :4.8G Protéines s :<0,1G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
KOMBUCHA ARONIA | Eau (CH), culture de kombucha (micro-organsimes CH bio), sucre (CH bio), thé vert (CHN bio), jus d’aronia (CH bio) Non pasteurisé |
Fabriqué en Suisse | Energie : 124KG/29KCAL Glucides : 5.7G dont sucres :3.3G Protéines s :<0,1G Matières grasses s : <0,1G dont acides gras saturés : <0,1G Sel : <0,1G |
|
KOMBUCHA ARONIA | Eau (CH), culture de kombucha (micro-organsimes CH bio), sucre (CH bio), thé vert (CHN bio), jus d’aronia (CH bio) Non pasteurisé |
